US Stock Replay
美股强势复盘
最近十日涨停统计
| 时间 | 5-18 | 5-19 | 5-20 | 5-21 | 5-24 | 5-25 | 5-26 | 5-27 | 5-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨家数 | 3356 | 2190 | 4852 | 3741 | 3676 | 3676 | 4127 | 3352 | 3976 |
| 下跌家数 | 3275 | 4380 | 1771 | 2864 | 2940 | 2940 | 2577 | 3288 | 2701 |
| 总涨停 | 141 | 128 | 230 | 254 | 205 | 205 | 242 | 194 | 294 |
| 强势股 | 141 | 128 | 230 | 254 | 205 | 205 | 242 | 194 | 294 |
| 强度 | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| 开板数 | 25 | 23 | 41 | 46 | 37 | 37 | 44 | 35 | 53 |
| 封板率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 昨连板率 | 4% | 6% | 5% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
| 成交额 | 50.33亿 | 49.60亿 | 213.61亿 | 768.79亿 | 430.75亿 | 430.75亿 | 936.16亿 | 211.01亿 | 460.58亿 |
| Nasdaq额 | 4453.27亿 | 4474.37亿 | 4408.13亿 | 4434.09亿 | 4137.92亿 | 4137.92亿 | 5223.86亿 | 5006.15亿 | 4904.78亿 |
| DJIA额 | 1044.09亿 | 1118.27亿 | 1177.47亿 | 1250.76亿 | 1037.49亿 | 1037.49亿 | 1196.37亿 | 1151.81亿 | 1198.10亿 |
连板股 294只,总成交金额460.58亿
| [-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交额 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW Snowflake Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 239.20 | 36.48% | 94.47亿 | 39,493,623 |
| 2 | ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 335.27 | 10.76% | 47.97亿 | 14,308,131 |
| 3 | HOOD Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 84.84 | 11.29% | 37.14亿 | 43,776,719 |
| 4 | ONDS Ondas Inc. Common Stock | 1 | 18:20 | 18:20 | Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment; 未接入 AI 或 AI 未覆盖该证券,暂按 Nasdaq 行业字段归类。 公告/新闻 | 13.25 | 22.68% | 32.61亿 | 246,136,846 |
| 5 | MDB MongoDB Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 325.68 | 10.60% | 29.75亿 | 9,134,732 |
| 6 | FSLR First Solar Inc. Common Stock | 87 | 18:20 | 18:20 | 融资/增发; 新闻或证券名称中出现融资、增发、权证相关信息,需要结合公告确认。 公告/新闻 | 303.38 | 10.86% | 16.98亿 | 5,596,008 |
| 7 | DLTR Dollar Tree Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 113.00 | 17.87% | 14.99亿 | 13,263,931 |
| 8 | UMAC Unusual Machines Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 29.60 | 57.20% | 14.19亿 | 47,935,810 |
| 9 | ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 29.43 | 113.11% | 14.02亿 | 47,623,374 |
| 10 | RCAT Red Cat Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 14.15 | 32.62% | 10.97亿 | 77,508,120 |
| 11 | LUNR Intuitive Machines Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 45.70 | 13.29% | 10.90亿 | 23,857,193 |
| 12 | BBY Best Buy Co. Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 74.74 | 15.80% | 10.74亿 | 14,364,541 |
| 13 | AVAV AeroVironment Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 214.39 | 18.27% | 8.84亿 | 4,124,518 |
| 14 | A Agilent Technologies Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 135.38 | 16.87% | 8.82亿 | 6,511,837 |
| 15 | AXON Axon Enterprise Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 439.32 | 12.27% | 7.58亿 | 1,724,843 |
| 16 | KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 65.19 | 13.77% | 7.38亿 | 11,314,722 |
| 17 | INFQ Infleqtion Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 17.77 | 14.94% | 6.71亿 | 37,770,286 |
| 18 | AMPX Amprius Technologies Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 20.85 | 21.50% | 5.47亿 | 26,258,607 |
| 19 | HEI Heico Corporation Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 | 345.07 | 11.53% | 5.46亿 | 1,582,463 |
| 20 | ICLR ICON plc Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 136.80 | 15.49% | 4.68亿 | 3,417,902 |
医药/生物科技 40只,总成交金额240.76亿
医药/生物科技 方向共有 40 只证券涨幅超过10%,合计成交额 24,076,101,295 美元。
| [-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交额 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW Snowflake Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 239.20 | 36.48% | 94.47亿 | 39,493,623 |
| 2 | ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 335.27 | 10.76% | 47.97亿 | 14,308,131 |
| 3 | DLTR Dollar Tree Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 113.00 | 17.87% | 14.99亿 | 13,263,931 |
| 4 | UMAC Unusual Machines Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 29.60 | 57.20% | 14.19亿 | 47,935,810 |
| 5 | ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 29.43 | 113.11% | 14.02亿 | 47,623,374 |
| 6 | RCAT Red Cat Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 14.15 | 32.62% | 10.97亿 | 77,508,120 |
| 7 | BBY Best Buy Co. Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 74.74 | 15.80% | 10.74亿 | 14,364,541 |
| 8 | AVAV AeroVironment Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 214.39 | 18.27% | 8.84亿 | 4,124,518 |
| 9 | AXON Axon Enterprise Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 439.32 | 12.27% | 7.58亿 | 1,724,843 |
| 10 | HEI Heico Corporation Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 | 345.07 | 11.53% | 5.46亿 | 1,582,463 |
| 11 | ATPC Agape ATP Corporation Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 6.07 | 112.98% | 3.27亿 | 53,910,149 |
| 12 | PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 4.32 | 17.71% | 1.67亿 | 38,727,629 |
| 13 | ARXS Arxis Inc. Class A Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 46.83 | 17.81% | 1.38亿 | 2,941,418 |
| 14 | ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 7.77 | 16.49% | 9140.85万 | 11,764,292 |
| 15 | OTLK Outlook Therapeutics Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.74 | 26.39% | 7815.87万 | 105,619,881 |
| 16 | DPRO Draganfly Inc. Common Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 7.79 | 16.79% | 7395.39万 | 9,493,445 |
| 17 | TDOC Teladoc Health Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 7.51 | 13.96% | 6483.01万 | 8,632,508 |
| 18 | ABSI Absci Corporation Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 6.08 | 17.83% | 4685.29万 | 7,706,064 |
| 19 | AKTX Akari Therapeutics plc ADS | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 22.05 | 38.46% | 3645.32万 | 1,653,208 |
| 20 | WGRX Wellgistics Health Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 3.72 | 17.72% | 3640.03万 | 9,785,024 |
| 21 | PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.65 | 19.03% | 2256.21万 | 34,652,316 |
| 22 | GPUS Hyperscale Data Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.19 | 15.75% | 1874.51万 | 101,215,685 |
| 23 | ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 1.92 | 10.98% | 1763.96万 | 9,187,302 |
| 24 | CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 3.30 | 48.98% | 1050.52万 | 3,183,402 |
| 25 | NIVF NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 1.03 | 21.16% | 417.28万 | 4,051,243 |
| 26 | TURB Turbo Energy S.A. American Depositary Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 1.42 | 35.24% | 410.04万 | 2,887,573 |
| 27 | GANX Gain Therapeutics Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 2.02 | 14.12% | 318.02万 | 1,574,357 |
| 28 | PLYX Polaryx Therapeutics Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 3.05 | 21.51% | 260.57万 | 854,319 |
| 29 | LASE Laser Photonics Corporation Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.93 | 13.49% | 236.87万 | 2,541,785 |
| 30 | AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 16.24 | 12.54% | 204.44万 | 125,889 |
| 31 | OM Outset Medical Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 | 5.01 | 14.12% | 192.87万 | 384,978 |
| 32 | ASBP Aspire Biopharma Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 5.53 | 18.41% | 101.97万 | 184,398 |
| 33 | DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 3.45 | 11.65% | 90.20万 | 261,457 |
| 34 | TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 8.04 | 11.82% | 65.85万 | 81,906 |
| 35 | BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd Ordinary Share | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 1.58 | 10.49% | 34.80万 | 220,269 |
| 36 | PMCB PharmaCyte Biotech Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.86 | 12.80% | 33.94万 | 395,895 |
| 37 | BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 1.80 | 15.38% | 29.38万 | 163,231 |
| 38 | PCSA Processa Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 2.64 | 10.46% | 29.19万 | 110,571 |
| 39 | IMCC IM Cannabis Corp. Common Shares | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.29 | 10.56% | 20.05万 | 681,620 |
| 40 | CALC CalciMedica Inc. Common Stock | 40 | 18:20 | 18:20 | 医药/生物科技; 公司行业或新闻与医药、生物科技、临床或监管节点相关。 公告/新闻 | 0.87 | 16.84% | 19.07万 | 219,205 |
财报/业绩 131只,总成交金额155.55亿
财报/业绩 方向共有 131 只证券涨幅超过10%,合计成交额 15,554,896,200 美元。
| [-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交额 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 84.84 | 11.29% | 37.14亿 | 43,776,719 |
| 2 | MDB MongoDB Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 325.68 | 10.60% | 29.75亿 | 9,134,732 |
| 3 | LUNR Intuitive Machines Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 45.70 | 13.29% | 10.90亿 | 23,857,193 |
| 4 | A Agilent Technologies Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 135.38 | 16.87% | 8.82亿 | 6,511,837 |
| 5 | KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 65.19 | 13.77% | 7.38亿 | 11,314,722 |
| 6 | INFQ Infleqtion Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 17.77 | 14.94% | 6.71亿 | 37,770,286 |
| 7 | AMPX Amprius Technologies Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 20.85 | 21.50% | 5.47亿 | 26,258,607 |
| 8 | ICLR ICON plc Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 136.80 | 15.49% | 4.68亿 | 3,417,902 |
| 9 | BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 18.38 | 18.27% | 3.96亿 | 21,563,435 |
| 10 | BBAI BigBear.ai Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 4.94 | 13.04% | 3.42亿 | 69,150,745 |
| 11 | QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 3.00 | 42.86% | 3.02亿 | 100,666,414 |
| 12 | HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 23.59 | 12.55% | 2.66亿 | 11,287,909 |
| 13 | KSS Kohl's Corporation Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 15.59 | 20.57% | 2.62亿 | 16,805,596 |
| 14 | BRKR Bruker Corporation Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 54.39 | 11.87% | 2.61亿 | 4,793,051 |
| 15 | CRL Charles River Laboratories International Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 181.34 | 10.24% | 2.39亿 | 1,316,257 |
| 16 | CODX Co-Diagnostics Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 11.19 | 53.29% | 2.16亿 | 19,306,819 |
| 17 | SPCE Virgin Galactic Holdings Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 4.53 | 19.52% | 1.83亿 | 40,426,174 |
| 18 | APPS Digital Turbine Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 8.40 | 25.82% | 1.82亿 | 21,672,822 |
| 19 | HEI/A Heico Corporation | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 257.36 | 12.00% | 1.65亿 | 642,550 |
| 20 | AVEX AEVEX Corp. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 40.48 | 31.13% | 1.54亿 | 3,793,068 |
| 21 | NCT Intercont (Cayman) Limited Class A Ordinary shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 3.88 | 58.37% | 1.31亿 | 33,870,704 |
| 22 | SWMR Swarmer Inc Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 56.79 | 16.95% | 1.03亿 | 1,806,881 |
| 23 | CLOV Clover Health Investments Corp. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 4.18 | 16.43% | 8886.90万 | 21,260,520 |
| 24 | BRUN Boost Run Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 32.91 | 12.02% | 8816.96万 | 2,679,114 |
| 25 | MRCY Mercury Systems Inc Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 108.11 | 11.33% | 8538.75万 | 789,821 |
| 26 | CGTL Creative Global Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 0.70 | 151.49% | 8263.12万 | 118,230,334 |
| 27 | SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 14.69 | 11.88% | 7069.92万 | 4,812,742 |
| 28 | TNDM Tandem Diabetes Care Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 16.72 | 12.82% | 6737.01万 | 4,029,310 |
| 29 | PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 8.80 | 17.02% | 5325.87万 | 6,052,123 |
| 30 | UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 59.05 | 13.47% | 4684.84万 | 793,369 |
| 31 | PSNL Personalis Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 10.98 | 15.70% | 4496.16万 | 4,094,863 |
| 32 | SHAZ SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 74.82 | 13.90% | 4246.38万 | 567,546 |
| 33 | LTRX Lantronix Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 8.45 | 16.55% | 4039.06万 | 4,779,956 |
| 34 | BRR ProCap Financial Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 2.28 | 40.74% | 3495.99万 | 15,333,289 |
| 35 | NUAI New Era Energy & Digital Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 4.65 | 12.59% | 3470.59万 | 7,463,635 |
| 36 | JFB JFB Construction Holdings Class A Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 6.16 | 18.92% | 3438.19万 | 5,581,475 |
| 37 | SNYR Synergy CHC Corp. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 0.28 | 10.57% | 3215.94万 | 115,598,096 |
| 38 | UAVS AgEagle Aerial Systems Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 1.19 | 12.26% | 3197.23万 | 26,867,469 |
| 39 | CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 18.29 | 23.25% | 2409.58万 | 1,317,433 |
| 40 | YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 0.23 | 11.27% | 2350.64万 | 101,320,510 |
| 41 | AIRO AIRO Group Holdings Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 8.89 | 21.95% | 2348.23万 | 2,641,425 |
| 42 | MLAB Mesa Laboratories Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 103.10 | 13.55% | 2323.12万 | 225,327 |
| 43 | FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 15.00 | 11.77% | 1997.95万 | 1,331,968 |
| 44 | NMAX Newsmax Inc. Class B Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 8.74 | 12.20% | 1838.77万 | 2,103,860 |
| 45 | FATE Fate Therapeutics Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 2.63 | 10.97% | 1720.07万 | 6,540,184 |
| 46 | VIVO VivoPower PLC Ordinary Shares | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 5.64 | 13.03% | 1515.44万 | 2,686,950 |
| 47 | XTIA XTI Aerospace Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 2.07 | 10.70% | 1499.23万 | 7,242,651 |
| 48 | HUMA Humacyte Inc. Common Stock | 131 | 18:20 | 18:20 | 财报/业绩; 新闻中出现业绩、收入、指引或 EPS 相关信息。 公告/新闻 | 1.28 | 11.30% | 1443.33万 | 11,275,998 |
